Образовательный процесс осуществляет творческий, инициативный высококвалифицированный коллектив
| Всего работников | 44 |
| из них педагогических работников | 22 |
| заведующий | 1 |
| заместитель заведующего по основной деятельности | 1 |
| воспитатели дошкольного образования | 14 |
| музыкальные руководители | 1 |
| руководители физического воспитания | 2 |
| учитель - дефектолог | 2 |
|
педагог - психолог педагог дополнительного образования |
1 |
Квалификационный уровень
| Высшая | 36,4 % |
| Первая | 50% |
| Вторая | 9% |
| Без категории | 4,6% |
Образовательный уровень
| Высшее образование | 91% |
| Среднее образование | 9% |